Dataset Data Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

 

 

Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolmong Tahun 2017-2022
No Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Sang Tombolang 50 16 28 20 67 75
2 Lolak 55 156 60 0 45 47
3 Bolaang 86 115 55 55 16 22
4 Bolaang Timur 20 0 29 15 25 41
5 Poigar 30 5 104 40 30 26
6 Bilalang 10 5 90 0 4 0
7 Passi Timur 73 30 64 0 29 24
8 Passi Barat 0 6 30 0 32 46
9 Lolayan 54 35 30 30 76 64
10 Dumoga 10 46 55 0 31 70
11 Dumoga Timur 252 80 30 40 163 40
12 Dumoga Tengah 60 20 75 0 40 24
13 Dumoga Tenggara 0 10 55 15 47 38
14 Dumoga Utara 0 16 50 0 0 15
15 Dumoga Barat 140 110 30 65 53 59
Kabupaten Bolmong 840 650 785 280 658 591
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bolaang Mongondow
Soehendra Hamin, S.T., M.E.
Pembina Tingkat I
Nip. 19790515 200212 1 005
Terakhir Diubah 2024-09-06 13:25:03
Didownload 3 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.