| Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Dumoga Barat | 152 | 110 |
| Dumoga Utara | 147 | 87 |
| Dumoga Timur | 125 | 100 |
| Dumoga Tengah | 144 | 88 |
| Dumoga Tenggara | 148 | 89 |
| Dumoga | 152 | 79 |
| Lolayan | 182 | 62 |
| Passi Barat | 340 | 64 |
| Passi Timur | 547 | 67 |
| Bilalang | 387 | 69 |
| Poigar | 6 | 49 |
| Bolaang | 5 | 19 |
| Bolaang Timur | 3 | 21 |
| Lolak | 8 | 3 |
| Sangtombolang | 5 | 34 |
Kabupaten Bolaang Mongondow |