| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas (km2/sq.km) | Persentase terhadap Luas Kabupaten Bolaang Mongondow | Jumlah Pulau |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Dumoga Barat | Doloduo | 417.53 | 14.54 | - |
| Dumoga Utara | Mopuya Utara | 197.74 | 6.89 | - |
| Dumoga Timur | Modomang | 128.76 | 4.48 | - |
| Dumoga Tengah | Ibolian | 66.57 | 2.32 | - |
| Dumoga Tenggara | Konarom | 89.83 | 3.13 | - |
| Dumoga | Pusian | 150.58 | 5.24 | - |
| Lolayan | Tungoi | 429.37 | 14.95 | - |
| Passi Barat | Passi | 97.99 | 3.41 | - |
| Passi Timur | Pangian | 99.14 | 3.45 | - |
| Bilalang | Bilalang IV | 60.93 | 2.12 | - |
| Poigar | Poigar | 298.96 | 10.41 | - |
| Bolaang | Kelurahan Inobonto | 154.24 | 5.37 | - |
| Bolaang Timur | Tadoy | 74.96 | 2.61 | - |
| Lolak |