Dataset REKAPAN KEMATIAN BAYI Sumber Dinas Kesehatan

 

 

REKAPAN KEMATIAN BAYI
DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2020
BULAN :
NO KEC NO PUSKESMAS NEONATAL BAYI BALITA LAHIR HIDUP
1 PASSI BARAT 1 PASSI BARAT 0 0 0 234
2 PASSI TIMUR 2 PANGIAN 4 0 0 175
3 BILALANG 3 BILALANG 0 0 0 131
4 LOLAYAN 4 TUNGOI 1 0 0 203
LOLAYAN 5 TANOYAN 0 0 0 210
5 DUMOGA 6 PUSIAN 1 0 0 150
6 DUMOGA TIMUR 7 IMANDI 0 0 0 267
7 DUMOGA UTARA 8 MOPUYA 1 2 0 192
8 DUMOGA BARAT 9 DOLODUO 1 0 0 266
9 BOLAANG 10 KOMANGAAN 1 0 0 59
BOLAANG 11 INOBONTO 0 0 1 201
10 BOLAANG TIMUR 12 TADOY 0 0 1 195
11 POIGAR 13 POIGAR 1 0 0 256
12 LOLAK 14 LOLAK 0 0 0 368
LOLAK 15 BUNTALO 0 0 0 53
13 SANG TOMBOLANG 16 MAELANG 3 1 0 174
14 DUMOGA TENGAH 17 WERDHI AGUNG 2 0 0 165
15 DUMOGA TENGGARA 18 KONAROM 1 0 0 140
JUMLAH 16 3 2 3439
TOTAL
Mengetahui :
Kepala Dinas Kesehatan Kepala bidang Kesmas
Kabupaten bolaang mongondow
Julin Ester Papuling, SKM.ME Sutami Potabuga, SST
NIP : 19700706 199203 2 007 NIP : 19741123 200012 1 003
Terakhir Diubah 2023-03-06 10:50:15
Didownload 0 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.