Dataset Produksi Pertanian Tanaman Pangan Sumber Dinas Pertanian

 

 

Tabel 1
PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2022
No. Kecamatan Jenis Tanaman
PADI JAGUNG KEDELAI KACANG TANAH KACANG HIJAU UBI KAYU UBI JALAR
Sawah Ladang Total
1 Sangtombolang 30,562.5 62.0 14,471.1 - 19.2 10.2 19.2 20.0
2 Dumoga Barat 33,408.0 - 32,000.8 - 15.0 6.0 19.2 40.0
3 Dumoga Timur 35,745.3 - 27,190.8 - 9.0 2.2 32.4 72.0
4 Dumoga Utara 37,314.0 - 668.0 - 8.0 3.3 6.0 24.0
5 Lolak 51,655.4 2,996.0 46,930.5 - 31.2 9.6 27.2 65.0
6 Bolaang 10,996.0 - 21,432.5 - 9.6 - 8.0 10.0
7 Lolayan 34,587.0 - 25,413.9 - 17.0 2.0 17.0 63.0
8 Passi Barat 549.0 - 4,676.0 - 27.5 - 1.5 35.0
9 Poigar 18,768.5 - 45,680.3 - 57.0 48.0 92.3 175.0
10 Passi Timur 1,400.0 - 4,712.0 - 47.0 2.2 22.1 80.0
11 Bolaang Timur 7,800.0 - 12,969.0 - 9.6 - 17.6 55.0
12 Bilalang 2,367.8 - 2,772.0 - 25.3 2.0 21.8 40.0
13 Dumoga 22,675.5 - 47,741.1 - 27.0 - 21.6 14.0
14 Dumoga Tenggara 30,884.3 - 23,512.7 - 9.9 2.2 20.8 24.0
15 Dumoga Tengah 13,176.0 - 22,660 - 7 1.1 5.4 35
Total 331,889.2 3,058.0 - 332,831.0 - 319.3 88.8 332.0 752.0
Terakhir Diubah 2023-03-17 08:53:51
Didownload 0 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.