Dataset Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi Sumber Dinas Kesehatan

 

 

Tabel 30
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi
No. Kecamatan Jumlah Penderita
Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
1 Sangtombolang 1 0 0 0
2 Dumoga Barat 1 0 1 0
3 Dumoga Timur 7 3 4 1
4 Dumoga Utara 2 0 3 3
5 Lolak 0 0 0 0
6 Bolaang 2 1 3 2
7 Lolayan 0 1 0 3
8 Passi Barat 0 0 0 2
9 Poigar 0 0 1 1
10 Passi Timur 0 0 0 7
11 Bolaang Timur 1 0 2 4
12 Bilalang 0 0 2 0
13 Dumoga 0 0 0 0
14 Dumoga Tenggara 0 0 0 1
15 Dumoga Tengah 0 1 0 1
Total 14 6 16 26
Terakhir Diubah 2024-08-01 13:26:06
Didownload 1 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.