Dataset Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 

 

Tabel 1
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
No. Daerah Irigasi Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Ha) Luas Irigasi Kabupaten (Ha)
1 D.I Ayong Bolangat Maelang 2,215.10 2,293.00
2 D.I Lolak Pinogaluman Monanow 1,899.00 2,040.00
3 D.I. Ambang 15 110
4 D.I. Bakan 106 175
5 D.I. Bolaang 75
6 D.I. Bombanon 47 70
7 D.I. Bongkudu 23 225
8 D.I. Boyaya 67 80
9 D.I. Boyombang I - II 115
10 D.I. Butuk 26 112
11 D.I. Diat 125
12 D.I. Dololog 26 70
13 D.I. Dominsil 60 180
14 D.I. Inaria 137 70
15 D.I. Kabutan 24 118
16 D.I. Keladi 75
17 D.I. Kinali 213 274
18 D.I. Ikolawag 31 119
19 D.I. Komangaan 8 40
20 D.I. Kuaik 119 40
21 D.I. Langagon 170 220
22 D.I. Londoyan / Mobalang 42 160
23 D.I. Lubuk 23 44
24 D.I. Matubing 22 25
25 D.I. Mendeng 6 25
26 D.I. Mengkang I-II / Molobayan 13 375
27 D.I. Moayop 148 200
28 D.I. Modayag 9 25
29 D.I. Mogolitas 54 221
30 D.I. Mopait 70 100
31 D.I. Mopugad 20 60
32 D.I. Mosingongoi I - II 97 290
33 D.I. Moyogang I-II 43 50
34 D.I. Muntoi 15 90
35 D.I. Nonapan 771 776
36 D.I. Otam 29 300
37 D.I. Palow 17 87
38 D.I. Sibatuon 138 100
39 D.I. Sikala I - II 300
40 D.I. Sikopon 52 130
41 D.I. Siku-sikuan 58 190
42 D.I. Siniung 184 55
43 D.I. Tadoy 125 282
44 D.I. Tanoyan 49 396
45 D.I. Tapabasa 165
46 D.I. Tungoi I - II 234 430
47 D.I. Tuyobong 102 100
48 D.I. Werdhi Agung 58 100
49 D.I. Yoyapon 200
50 D.I. Amadokar 30
51 D.I. Baki 6 130
52 D.I. Bolangat I 200
53 D.I. Dayanan Moanai 6 40
54 D.I. Dayow Manembo 4 30
55 D.I. Dayow Poopo 4 30
56 D.I. Gilainan 37 60
57 D.I. Ikayang 3 5
58 D.I. Lolayan 27 75
59 D.I. Lunggunon 74 80
60 D.I. Matubing Toruakat 22 60
61 D.I. Molayak 30
62 D.I. Mongkolibat 32 100
63 D.I. Mundung 33 60
64 D.I Pinaingan 170
65 D.I. Potaai Nonapan 22 75
66 D.I. Sikala Solimandungan 6 75
67 D.I Taingkuku 3 107
68 D.I. Tapa Aog 4 55
69 D.I. Toruakat 65 40
70 D.I. Yobog 5 38
71 D.I Ponompiaan Masuk area D.I. Kosinggolan Kewenangan pusat
72 D.I Tonom I - II Masuk area D.I. Kosinggolan Kewenangan pusat
Total 7,918.10 13,391.50
Terakhir Diubah 2023-03-06 08:30:27
Didownload 0 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.