Dataset Pendapatan Asli Daerah Sumber Badan Keuangan Daerah

 

 

PEMERINTAHAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2022 % 2022 REALISASI 2021
1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6
4 PENDAPATAN DAERAH 1.035.584.246.603 1.064.053.609.385,01 102,75 1.017.322.182.352,41
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49.238.968.707 59.384.735.438,01 120,61 60.367.120.826,41
4.1.01 Pajak Daerah 33.836.857.093 38.773.927.955,00 114,59 37.678.617.008,00
4.1.01.06 Pajak Hotel 40.000.000 69.284.058,00 173,21 31.430.000,00
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 40.000.000 69.284.058,00 173,21 31.430.000,00
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 40.000.000 69.284.058,00 173,21 31.430.000,00
4.1.01.07 Pajak Restoran 550.000.000 997.942.782,00 181,44 600.409.903,00
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 550.000.000 997.942.782,00 181,44 600.409.903,00
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 550.000.000 997.942.782,00 181,44 600.409.903,00
4.1.01.08 Pajak Hiburan 2.400.000 6.900.000,00 287,50 0,00
4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 0 6.900.000,00 0,00 0,00
4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 0 6.900.000,00 0,00 0,00
4.1.01.08.06 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 2.400.000 0,00 0,00 0,00
4.1.01.08.06.0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 2.400.000 0,00 0,00 0,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 1.200.000.000 1.545.934.998,00 128,83 1.985.645.576,00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 400.000.000 597.547.250,00 149,39 508.592.875,00
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 400.000.000 597.547.250,00 149,39 508.592.875,00
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 760.000.000 893.143.673,00 117,52 1.420.452.701,00
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 760.000.000 893.143.673,00 117,52 1.420.452.701,00
4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 15.000.000 10.249.075,00 68,33 22.825.000,00
4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 15.000.000 10.249.075,00 68,33 22.825.000,00
4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 25.000.000 44.995.000,00 179,98 33.775.000,00
4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 25.000.000 44.995.000,00 179,98 33.775.000,00
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 7.000.000.000 8.874.295.464,00 126,78 7.555.002.443,00
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 7.000.000.000 8.874.295.464,00 126,78 7.555.002.443,00
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 7.000.000.000 8.874.295.464,00 126,78 7.555.002.443,00
4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 31.000.000 31.000.000,00 100,00 0,00
4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 31.000.000 31.000.000,00 100,00 0,00
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 31.000.000 31.000.000,00 100,00 0,00
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20.790.000.000 22.954.696.644,00 110,41 22.807.661.905,00
4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 20.000.000.000 20.509.395.000,00 102,55 21.023.745.000,00
4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 20.000.000.000 20.509.395.000,00 102,55 21.023.745.000,00
4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 790.000.000 2.445.301.644,00 309,53 1.783.916.905,00
4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 790.000.000 2.445.301.644,00 309,53 1.783.916.905,00
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 3.833.457.093 3.800.846.789,00 99,15 3.823.922.369,00
4.1.01.15.01 PBBP2 3.833.457.093 3.800.846.789,00 99,15 3.823.922.369,00
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 3.833.457.093 3.800.846.789,00 99,15 3.823.922.369,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 390.000.000 493.027.220,00 126,42 874.544.812,00
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 190.000.000 233.503.187,00 122,90 380.468.450,00
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 190.000.000 233.503.187,00 122,90 380.468.450,00
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 200.000.000 259.524.033,00 129,76 494.076.362,00
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 200.000.000 259.524.033,00 129,76 494.076.362,00
4.1.02 Retribusi Daerah 8.352.589.525 11.826.431.327,00 141,59 8.294.515.845,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 8.136.032.000 11.544.225.477,00 141,89 7.937.286.145,00
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.833.032.000 11.266.906.977,00 143,84 7.607.742.845,00
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.333.032.000 858.439.800,00 64,40 662.228.830,00
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 6.500.000.000 10.408.467.177,00 160,13 6.945.514.015,00
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 50.000.000 54.398.000,00 108,80 48.356.000,00
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 50.000.000 54.398.000,00 108,80 48.356.000,00
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 133.000.000 146.660.500,00 110,27 163.572.000,00
4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 133.000.000 146.660.500,00 110,27 163.572.000,00
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 100.000.000 61.770.000,00 61,77 98.772.300,00
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 100.000.000 61.770.000,00 61,77 98.772.300,00
4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 20.000.000 14.490.000,00 72,45 18.843.000,00
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 20.000.000 14.490.000,00 72,45 18.843.000,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 210.000.000 255.326.625,00 121,58 213.545.000,00
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0 39.543.625,00 0,00 0,00
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 0 39.543.625,00 0,00 0,00
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 30.000.000 30.033.000,00 100,11 29.531.000,00
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 30.000.000 30.033.000,00 100,11 29.531.000,00
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000 153.613.000,00 102,41 162.179.000,00
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 150.000.000 153.613.000,00 102,41 162.179.000,00
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 30.000.000 32.137.000,00 107,12 21.835.000,00
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 30.000.000 32.137.000,00 107,12 21.835.000,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 6.557.525 26.879.225,00 409,90 143.684.700,00
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 6.557.525 26.879.225,00 409,90 143.684.700,00
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 6.557.525 26.879.225,00 409,90 143.684.700,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.896.020.614 1.965.588.173,94 103,67 2.438.756.881,00
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 1.896.020.614 1.965.588.173,94 103,67 2.438.756.881,00
4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 1.896.020.614 1.965.588.173,94 103,67 2.438.756.881,00
4.1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 1.896.020.614 1.965.588.173,94 103,67 2.438.756.881,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.153.501.475 6.818.787.982,07 132,31 11.955.231.092,41
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 750.753.000 750.753.000,00 100,00 0,00
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 750.753.000 750.753.000,00 100,00 0,00
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 750.753.000 750.753.000,00 100,00 0,00
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 37.294.040 3.000.000,00 8,04 36.379.190,00
4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 37.294.040 3.000.000,00 8,04 36.379.190,00
4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 37.294.040 3.000.000,00 8,04 36.379.190,00
4.1.04.05 Jasa Giro 2.600.000.000 2.837.094.891,00 109,12 2.071.098.024,00
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.600.000.000 2.837.088.507,00 109,12 2.071.098.024,00
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.600.000.000 2.837.088.507,00 109,12 2.071.098.024,00
4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0 6.384,00 0,00 0,00
4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0 6.384,00 0,00 0,00
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 5.917.808 5.917.808,00 100,00 714.082.184,00
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.917.808 5.917.808,00 100,00 714.082.184,00
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.917.808 5.917.808,00 100,00 714.082.184,00
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.608.338.477 2.640.428.402,07 164,17 1.431.255.274,41
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 728.029.978 1.480.540.296,07 203,36 972.316.578,41
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 728.029.978 1.480.540.296,07 203,36 972.316.578,41
4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 880.308.499 1.159.888.106,00 131,76 458.938.696,00
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 880.308.499 1.159.888.106,00 131,76 458.938.696,00
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 44.986.861 221.410.770,00 492,17 131.697.376,00
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 44.986.861 221.410.770,00 492,17 131.697.376,00
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 44.986.861 221.410.770,00 492,17 131.697.376,00
4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0 1.296.307,00 0,00 0,00
4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0 46.307,00 0,00 0,00
4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0 46.307,00 0,00 0,00
4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 1.250.000,00 0,00 0,00
4.1.04.12.16.0002 Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru 0 1.250.000,00 0,00 0,00
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 106.211.289 358.886.804,00 337,90 126.275.244,00
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 78.385.714 349.648.504,00 446,06 26.820.500,00
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 78.385.714 349.648.504,00 446,06 26.820.500,00
4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 27.825.575 9.238.300,00 33,20 97.615.043,00
4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 27.825.575 9.238.300,00 33,20 97.615.043,00
4.1.04.15.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0 0,00 0,00 1.544.445,00
4.1.04.15.05.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 0 0,00 0,00 1.544.445,00
4.1.04.15.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) 0 0,00 0,00 295.256,00
4.1.04.15.06.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM 0 0,00 0,00 295.256,00
4.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 0 0,00 0,00 7.444.443.800,00
4.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0 0,00 0,00 7.444.443.800,00
4.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0 0,00 0,00 7.444.443.800,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.238.968.707 59.384.735.438,01 120,61 60.367.120.826,41
Kab. Bolaang Mongondow, 26 Oktober 2023
Kepala Badan Keuangan Daerah
Seriyanto, ST
NIP. 197409252002121008
Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri
Terakhir Diubah 2023-03-27 08:10:06
Didownload 0 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.