Dataset Luas Tanaman Menghasilkan Komoditas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Sumber Dinas Perkebunan

 

 

Luas Tanaman Menghasilkan Komoditas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023
No. Kode Kecamatan Kecamatan Jenis Tanaman Perkebunan
Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Cengkeh Pala Kopi Robusta Kopi Arabika Kakao Panili Kemiri Aren Cassiavera dst…..
1 71.01.32 BILALANG 864.15 0 424.7 98.05 369.2 101.75 187.08 0 49.06 8.1 7.45
2 71.01.22 PASSI TIMUR 729.95 0 1105.5 20.7 521.85 45 270.3 0 66.43 12.5 11.75
3 71.01.19 PASSI BARAT 1250.35 0 568.2 64.15 374.75 30.42 190.8 0 42.05 17.65 10.3
4 71.01.14 LOLAYAN 3406.91 4.75 1926.99 246.25 1977.04 58 1561.24 0 60 26.94 15.9
5 71.01.11 DUMOGA UTARA 367.2 10.5 167.11 78.83 78.59 2 162.16 0 8.15 2.25 2.51
6 71.01.34 DUMOGA TENGGARA 233.77 0 115.79 73.33 47.81 2 648.78 0 4.1 3 1.74
7 71.01.10 DUMOGA TIMUR 516.32 2.65 68.34 62.26 71.54 3 498.17 0 34.23 3.25 2.73
8 71.01.33 DUMOGA 572.54 0 151.24 151.79 62.11 7 402 0 166.42 3.33 1.77
9 71.01.09 DUMOGA BARAT 316.92 0 101.21 74.7 97.15 0 382.25 0 12.41 3.75 3.55
10 71.01.35 DUMOGA TENGAH 242.09 0 85.84 26.5 68.08 0 249.25 0 10.24 3.27 2.7
11 71.01.20 POIGAR 3627.714 141 506 108.35 46.75 3 267.65 0 31.41 10.75 6.82
12 71.01.31 BOLAANG TIMUR 2660.12 23 107.77 117.6 93.38 0 123.2 0 13.25 2.81 3.15
13 71.01.12 LOLAK 4667.18 47 42 178.13 40.15 207.55 0 68.45 3.51 2.8
14 71.01.05 SANG TOMBOLANG 2024.33 0 282.37 75.15 86.67 0 335.05 0 87.4 4.95 7
15 71.01.13 BOLAANG 2836.37 33.25 94.94 101.2 119.4 2 313.15 0 27.4 5.94 3.83
Terakhir Diubah 2024-07-09 16:29:01
Didownload 4 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.