Dataset Luas Panen Pertanian Tanaman pangan Sumber Dinas Pertanian

 

 

Tabel 1
Luas Panen PERTANIAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020 (Angka Tetap)
No. Kabupaten/Kota Jenis Tanaman
PADI (ha) JAGUNG (ha) KEDELAI (ha) KACANG TANAH (ha) KACANG HIJAU (ha) UBI KAYU (ha) UBI JALAR (ha)
Sawah Ladang Total
1 BOLAANG MONGONDOW 64,399.4 6,597.7 70,997.1 78,958.0 601.0 402.5 32.5 198.0 216.0
2 MINAHASA 14,347.5 129.4 14,476.9 30,781.0 641.0 384.0 - 110.0 226.0
3 KEPULAUAN SANGIHE 21.2 15.9 37.1 34.7 - 32.6 - 129.1 73.0
4 KEPULAUAN TALAUD 73.2 814.0 887.2 1,105.0 9.0 214.0 49.0 1,310.0 1,316.0
5 MINAHASA SELATAN 9,105.5 1,691.3 10,796.8 46,869.6 3,203.5 240.5 1.8 73.1 33.1
6 MINAHASA UTARA 6,246.5 10,140.0 16,386.5 32,459.0 3,458.0 100.0 12.0 276.0 87.0
7 BOLAANG MONGONDOW UTARA 6,921.1 4,137.3 11,058.4 10,928.0 1.0 36.3 30.0 12.0 4.3
8 SIAU TAGULANDANG BIARO - - - 5.0 - 1.0 - 39.5 3.6
9 MINAHASA TENGGARA 9,205.0 1,104.0 10,309.0 25,591.1 2,983.5 180.0 9.1 39.3 21.5
10 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2,477.7 35.6 2,513.3 3,148.0 - 2.0 - 1.0 -
11 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 3,486.5 - 3,486.5 11,439.0 82.0 90.5 12.5 78.0 90.0
12 KOTA MANADO - 120.4 120.4 1,305.0 16.0 38.0 1.0 162.0 12.0
13 KOTA BITUNG 134.9 1.0 135.9 2,486.0 - 51.0 3.0 163.0 75.0
14 KOTA TOMOHON 1,368.5 - 1,368.5 9,466.2 449.5 57.6 - 52.5 117.3
15 KOTA KOTAMOBAGU 3,343.1 - 3,343.1 1,550 0 14 0 1 1
SULAWESI UTARA 121,130.1 145,916.7 256,125.6 11,444.5 1,844.0 150.9 2,644.5 2,275.8
Luas Panen PERTANIAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2021 (Angka Tetap)
No. Kabupaten/Kota Jenis Tanaman
PADI (ha) JAGUNG (ha) KEDELAI (ha) KACANG TANAH (ha) KACANG HIJAU (ha) UBI KAYU (ha) UBI JALAR (ha)
Sawah Ladang Total
1 BOLAANG MONGONDOW 69,600.0 4,433.6 74,033.6 86,596.4 457.0 232.2 62.5 189.1 121.8
2 MINAHASA 15,643.7 269.5 15,913.2 39,363.0 951.0 519.0 - 1.0 123.0 267.0
3 KEPULAUAN SANGIHE 14.3 - 14.3 90.6 - 16.7 - 66.4 43.2
4 KEPULAUAN TALAUD 36.6 23.1 59.7 1,513.0 7.0 195.0 53.0 1,200.0 660.0
5 MINAHASA SELATAN 10,529.1 1,807.7 12,336.8 40,816.0 333.7 212.1 0.5 67.0 27.9
6 MINAHASA UTARA 8,358.4 5,978.9 14,337.3 32,646.0 588.0 142.5 6.0 247.5 79.5
7 BOLAANG MONGONDOW UTARA 7,528.5 1,071.4 8,599.9 10,654.0 - 31.5 9.0 9.0 6.0
8 SIAU TAGULANDANG BIARO - - - - - 0.1 - 39.8 5.9
9 MINAHASA TENGGARA 9,827.1 660.3 10,487.4 30,118.4 27.0 205.4 45.1 138.4 77.7
10 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1,157.0 1,157.0 1,840.0 52.0 - 1.0 -
11 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 3,017.8 235.8 3,253.6 10,016.0 - 69.0 0.5 101.5 71.5
12 KOTA MANADO - 5.0 5.0 840.8 92.0 43.0 - 186.0 10.0
13 KOTA BITUNG 107.9 - 107.9 435.0 - 30.0 2.0 80.0 18.0
14 KOTA TOMOHON 1,584.2 - 1,584.2 9,418.0 50.0 39.3 - 56.2 92.8
15 KOTA KOTAMOBAGU 3,244.5 - 3,244.5 1,532 0 14 0 5 0
SULAWESI UTARA 130,649.1 14,485.3 145,134.4 265,879.1 2,557.7 1,749.8 178.6 2,508.9 1,481.3
Luas Panen PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2022
No. Kecamatan Jenis Tanaman
PADI (ha) JAGUNG (ha) KEDELAI (ha) KACANG TANAH (ha) KACANG HIJAU (ha) UBI KAYU (ha) UBI JALAR (ha)
Sawah Ladang Total
1 Dumoga Barat 5,760.0 - 6,154.0 - 15.0 5.0 16.0 8.0
2 Dumoga Utara 6,219.0 - 167.0 - 8.0 3.0 4.0 3.0
3 Dumoga Timur 6,619.5 - 5,229.0 - 9.0 2.0 18.0 8.0
4 Dumoga Tenggara 5,418.3 - 5,002.7 - 9.0 2.0 13.0 6.0
5 Dumoga Tengah 2,745.0 - 4,046.5 - 7.0 1.0 3.0 5.0
6 Dumoga 5,039.0 - 8,680.2 - 27.0 - 12.0 2.0
7 Lolayan 8,235.0 - 6,198.5 - 17.0 2.0 10.0 7.0
8 Passi Barat 122.0 - 935.2 - 25.0 - 1.0 7.0
9 Passi Timur 280.0 - 942.4 - 47.0 2.0 17.0 16.0
10 Bilalang 430.5 - 616.0 - 23.0 2.0 14.5 8.0
11 Poigar 3,412.5 - 8,305.5 - 47.5 40.0 61.5 35.0
12 Bolaang 2,749.0 - 4,286.5 - 8.0 - 5.0 2.0
13 Bolaang Timur 1,560.0 - 2,882.0 - 8.0 - 11.0 11.0
14 Lolak 10,990.5 1,070.0 10,429.0 - 26.0 8.0 17.0 13.0
15 Sangtombolang 5,766.5 31.0 3,446 - 16 8.5 12 5
Total 65,346.8 1,101.0 - 67,320.0 - 292.5 75.5 215.0 136.0
Terakhir Diubah 2024-10-01 05:11:40
Didownload 4 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.