Dataset Data Penduduk Tahun 2022 Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

DATA PENDUDUK TAHUN 2022
IDEM KODE WILAYAH L P JML
2 71.01 KAB. BOLAANG MONGONDOW 131,654 121,154 252,808
3 71.01.05 SANG TOMBOLANG 5964 5477 11441
4 71.01.05.2001 AYONG 856 815 1671
4 71.01.05.2002 BABO 640 597 1237
4 71.01.05.2003 BOLANGAT 643 562 1205
4 71.01.05.2004 MAELANG 584 533 1117
4 71.01.05.2005 DOMISIL MOONOW 550 514 1064
4 71.01.05.2006 PANGI 418 398 816
4 71.01.05.2012 LOLANAN 626 555 1181
4 71.01.05.2015 CEMPAKA 308 301 609
4 71.01.05.2017 BATU MERAH 274 248 522
4 71.01.05.2018 PASIR PUTIH 240 239 479
4 71.01.05.2019 PANGI TIMUR 591 516 1107
4 71.01.05.2020 BOLANGAT TIMUR 234 199 433
3 71.01.09 DUMOGA BARAT 9408 8634 18042
4 71.01.09.2001 MATAYANGAN 587 536 1123
4 71.01.09.2002 UUAN 1300 1189 2489
4 71.01.09.2003 IKHWAN 1675 1551 3226
4 71.01.09.2004 DOLODUO 1446 1367 2813
4 71.01.09.2005 WANGGA BARU 771 699 1470
4 71.01.09.2010 TORAUT 861 793 1654
4 71.01.09.2011 MEKARUO 603 518 1121
4 71.01.09.2017 TORAUT UTARA 574 514 1088
4 71.01.09.2018 DOLODUO SATU 397 356 753
4 71.01.09.2019 DOLODUO DUA 396 366 762
4 71.01.09.2020 DOLODUO TIGA 343 294 637
4 71.01.09.2022 TORAUT TENGAH 455 451 906
3 71.01.10 DUMOGA TIMUR 11186 10430 21616
4 71.01.10.1003 IMANDI 2258 2030 4288
4 71.01.10.2001 TONOM 872 805 1677
4 71.01.10.2002 MOGOYUNGGUNG 851 856 1707
4 71.01.10.2004 MODOMANG 473 433 906
4 71.01.10.2005 KEMBANG MERTHA 622 540 1162
4 71.01.10.2006 DUMOGA 823 759 1582
4 71.01.10.2013 PINONOBATUAN 839 787 1626
4 71.01.10.2017 DUMOGA II 442 406 848
4 71.01.10.2018 PINONOBATUAN BARAT 801 763 1564
4 71.01.10.2019 AMERTHA SARI 413 412 825
4 71.01.10.2020 KEMBANG SARI 428 412 840
4 71.01.10.2021 AMERTHA BUANA 337 312 649
4 71.01.10.2023 MOGOYUNGGUNG SATU 277 264 541
4 71.01.10.2024 MOGOYUNGGUNG DUA 471 480 951
4 71.01.10.2025 DUMOGA TIGA 667 592 1259
4 71.01.10.2026 DUMOGA EMPAT 612 579 1191
3 71.01.11 DUMOGA UTARA 7824 7255 15079
4 71.01.11.2001 TUMOKANG BARU 525 524 1049
4 71.01.11.2002 MOPUGAD UTARA 620 596 1216
4 71.01.11.2003 MOPUGAD SELATAN 501 417 918
4 71.01.11.2004 MOPUYA UTARA 907 818 1725
4 71.01.11.2005 MOPUYA SELATAN 1179 1089 2268
4 71.01.11.2007 DONDOMON 500 436 936
4 71.01.11.2014 MOPUGAD UTARA SATU 259 285 544
4 71.01.11.2015 MOPUGAD UTARA DUA 366 341 707
4 71.01.11.2016 MOPUGAD SELATAN SATU 320 323 643
4 71.01.11.2017 MOPUYA UTARA SATU 510 446 956
4 71.01.11.2018 MOPUYA UTARA DUA 411 386 797
4 71.01.11.2019 MOPUYA SELATAN SATU 666 614 1280
4 71.01.11.2020 MOPUYA SELATAN DUA 317 313 630
4 71.01.11.2024 DONDOMON UTARA 270 220 490
4 71.01.11.2025 DONDOMON SELATAN 190 178 368
4 71.01.11.2026 TUMOKANG TIMUR 283 269 552
3 71.01.12 LOLAK 17579 15875 33454
4 71.01.12.2001 TOTABUAN 570 512 1082
4 71.01.12.2002 PINDOL 308 265 573
4 71.01.12.2003 SOLOG 907 810 1717
4 71.01.12.2004 TANDU 373 343 716
4 71.01.12.2005 LOLAK 2011 1881 3892
4 71.01.12.2006 MOTABANG 2021 1842 3863
4 71.01.12.2007 MONGKOINIT 1355 1184 2539
4 71.01.12.2008 LABUAN UKI 1249 1115 2364
4 71.01.12.2009 PINOGALUMAN 678 609 1287
4 71.01.12.2010 SAUK 472 473 945
4 71.01.12.2011 LALOW 1147 964 2111
4 71.01.12.2012 BUNTALO 532 502 1034
4 71.01.12.2013 BUMBUNG 464 376 840
4 71.01.12.2014 BATURAPA 316 318 634
4 71.01.12.2015 TUYAT 364 309 673
4 71.01.12.2016 PINDOLILI 257 226 483
4 71.01.12.2017 LOLAK TOMBOLANGO 974 909 1883
4 71.01.12.2018 LOLAK II 369 365 734
4 71.01.12.2019 BUNTALO TIMUR 344 304 648
4 71.01.12.2020 BUNTALO SELATAN 493 459 952
4 71.01.12.2021 BATURAPA II 366 332 698
4 71.01.12.2022 DIAT 377 338 715
4 71.01.12.2023 PINOGALUMAN TIMUR 278 219 497
4 71.01.12.2024 MONGKOINIT BARAT 475 465 940
4 71.01.12.2025 DULANGON 620 501 1121
4 71.01.12.2026 PADANG LALOW 259 254 513
3 71.01.13 BOLAANG 10921 9975 20896
4 71.01.13.1006 INOBONTO 2612 2420 5032
4 71.01.13.2001 KOMANGAAN 1445 1225 2670
4 71.01.13.2002 SOLIMANDUNGAN II 552 508 1060
4 71.01.13.2003 SOLIMANDUNGAN I 721 649 1370
4 71.01.13.2004 BANGOMULUNOW 898 795 1693
4 71.01.13.2005 LANGAGON 1206 1085 2291
4 71.01.13.2007 INOBONTO II 1072 992 2064
4 71.01.13.2014 INOBONTO 1005 924 1929
4 71.01.13.2015 LANGAGON SATU 526 530 1056
4 71.01.13.2016 LANGAGON DUA 359 343 702
4 71.01.13.2017 SOLIMANDUNGAN BARU 525 504 1029
3 71.01.14 LOLAYAN 14017 12879 26896
4 71.01.14.2001 BOMBANON 485 459 944
4 71.01.14.2002 ABAK 539 532 1071
4 71.01.14.2003 TAPA AOG 758 666 1424
4 71.01.14.2004 MOPUSI 1605 1459 3064
4 71.01.14.2005 MATALI BARU 455 412 867
4 71.01.14.2006 BAKAN 1455 1354 2809
4 71.01.14.2007 TANOYAN SELATAN 1403 1328 2731
4 71.01.14.2008 TUNGOI I 1853 1672 3525
4 71.01.14.2009 LOLAYAN 518 455 973
4 71.01.14.2010 MOPAIT 1180 1087 2267
4 71.01.14.2017 KOPANDAKAN II 1247 1108 2355
4 71.01.14.2019 TANOYAN UTARA 1562 1467 3029
4 71.01.14.2020 TUNGOI II 850 795 1645
4 71.01.14.2021 MENGKANG 107 85 192
3 71.01.19 PASSI BARAT 9050 8132 17182
4 71.01.19.2001 MUNTOI 673 605 1278
4 71.01.19.2002 POYUYANAN 571 500 1071
4 71.01.19.2003 LOBONG 1123 1042 2165
4 71.01.19.2004 PASSI 948 839 1787
4 71.01.19.2017 BINTAU 699 632 1331
4 71.01.19.2018 BULUD 620 563 1183
4 71.01.19.2019 OTAM 799 729 1528
4 71.01.19.2020 WANGGA 465 435 900
4 71.01.19.2022 INUAI 529 436 965
4 71.01.19.2023 PASSI II 992 896 1888
4 71.01.19.2024 MUNTOI TIMUR 394 364 758
4 71.01.19.2025 OTAM BARAT 784 693 1477
4 71.01.19.2026 WANGGA SATU 453 398 851
3 71.01.20 POIGAR 10022 9412 19434
4 71.01.20.2001 MARIRI LAMA 361 348 709
4 71.01.20.2002 MARIRI BARU 571 551 1122
4 71.01.20.2003 NONAPAN II 541 483 1024
4 71.01.20.2004 NONAPAN I 630 581 1211
4 71.01.20.2005 WINERU 990 973 1963
4 71.01.20.2006 GOGALUMAN 647 595 1242
4 71.01.20.2007 POIGAR I 790 796 1586
4 71.01.20.2008 NANASI 420 413 833
4 71.01.20.2009 POMOMAN 130 120 250
4 71.01.20.2010 TIBERIAS 804 790 1594
4 71.01.20.2011 MONDATONG 286 260 546
4 71.01.20.2012 POIGAR II 989 864 1853
4 71.01.20.2013 POIGAR III 600 606 1206
4 71.01.20.2014 MARIRI II 455 349 804
4 71.01.20.2015 MARIRI I 375 347 722
4 71.01.20.2016 NONAPAN BARU 392 373 765
4 71.01.20.2017 NANASI TIMUR 451 377 828
4 71.01.20.2018 NONAPAN 225 249 474
4 71.01.20.2019 TANJUNG MARIRI 144 125 269
4 71.01.20.2020 MONDATONG BARU 221 212 433
3 71.01.22 PASSI TIMUR 6775 6293 13068
4 71.01.22.2003 PANGIAN 663 611 1274
4 71.01.22.2004 POOPO 655 562 1217
4 71.01.22.2005 MANEMBO 548 505 1053
4 71.01.22.2006 SINSINGON 517 478 995
4 71.01.22.2007 INSIL 383 388 771
4 71.01.22.2009 MOBUYA 374 336 710
4 71.01.22.2012 INSIL BARU 585 510 1095
4 71.01.22.2013 PANGIAN TENGAH 570 574 1144
4 71.01.22.2014 PANGIAN BARAT 712 687 1399
4 71.01.22.2015 POOPO BARAT 432 418 850
4 71.01.22.2016 POOPO SELATAN 503 490 993
4 71.01.22.2017 SINSINGON BARAT 485 437 922
4 71.01.22.2018 SINSINGON TIMUR 348 297 645
3 71.01.31 BOLAANG TIMUR 6313 5971 12284
4 71.01.31.2001 AMBANG I 701 660 1361
4 71.01.31.2002 AMBANG II 603 572 1175
4 71.01.31.2003 TADOY 1027 962 1989
4 71.01.31.2004 BOLAANG 582 515 1097
4 71.01.31.2005 BANTIK 638 644 1282
4 71.01.31.2006 LOLAN 679 659 1338
4 71.01.31.2007 TADOY I 844 803 1647
4 71.01.31.2008 BOLAANG SATU 594 547 1141
4 71.01.31.2009 LOLAN DUA 645 609 1254
3 71.01.32 BILALANG 3551 3261 6812
4 71.01.32.2001 BILALANG III 482 465 947
4 71.01.32.2002 BILALANG IV 410 400 810
4 71.01.32.2003 TUDU AOG 487 410 897
4 71.01.32.2004 TUDU AOG BARU 533 472 1005
4 71.01.32.2005 KOLINGANGA'AN 180 166 346
4 71.01.32.2006 BILALANG III UTARA 661 608 1269
4 71.01.32.2007 BILALANG BARU 688 638 1326
4 71.01.32.2008 APADO 110 102 212
3 71.01.33 DUMOGA 8155 7431 15586
4 71.01.33.2001 SERASI 285 236 521
4 71.01.33.2002 KANAAN 514 432 946
4 71.01.33.2003 TORUAKAT 1427 1311 2738
4 71.01.33.2004 PUSIAN 992 909 1901
4 71.01.33.2005 PONOMPIAAN 1078 964 2042
4 71.01.33.2006 MOTOTABIAN 314 250 564
4 71.01.33.2007 BUMBUNGON 684 632 1316
4 71.01.33.2008 SINIYUNG 1168 1090 2258
4 71.01.33.2009 SINIYUNG SATU 321 295 616
4 71.01.33.2010 DUMOGA SATU 540 534 1074
4 71.01.33.2011 PUSIAN SELATAN 501 459 960
4 71.01.33.2012 PUSIAN BARAT 331 319 650
3 71.01.34 DUMOGA TENGGARA 4797 4402 9199
4 71.01.34.2001 BONAWANG 195 152 347
4 71.01.34.2002 TAPADAKA SATU 591 527 1118
4 71.01.34.2003 TAPADAKA UTARA 756 720 1476
4 71.01.34.2004 TAPADAKA TIMUR 309 293 602
4 71.01.34.2005 KONAROM 636 626 1262
4 71.01.34.2006 KONAROM BARAT 438 381 819
4 71.01.34.2007 KONAROM UTARA 350 303 653
4 71.01.34.2008 OSION 441 406 847
4 71.01.34.2009 IKUNA 484 444 928
4 71.01.34.2010 DUMARA 597 550 1147
3 71.01.35 DUMOGA TENGAH 6092 5727 11819
4 71.01.35.2001 IBOLIAN 1623 1445 3068
4 71.01.35.2002 IBOLIAN SATU 253 251 504
4 71.01.35.2003 KINOMALIGAN 593 536 1129
4 71.01.35.2004 KOSIO 624 597 1221
4 71.01.35.2005 KOSIO TIMUR 529 504 1033
4 71.01.35.2006 KASIO BARAT 302 308 610
4 71.01.35.2007 WERDHI AGUNG 556 547 1103
4 71.01.35.2008 WERDHI AGUNG SELATAN 817 770 1587
4 71.01.35.2009 WERDHI AGUNG UTARA 310 337 647
4 71.01.35.2010 WERDHI AGUNG TIMUR 485 432 917
Terakhir Diubah 2024-09-17 14:35:16
Didownload 2 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.