Dataset Data Penduduk Menurut Kepala Keluarga Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

IDEM KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
2 7101 KAB. BOLAANG MONGONDOW 70899 14774 85673
3 710105 SANG TOMBOLANG 3076 689 3765
4 7101052001 AYONG 437 106 543
4 7101052002 BABO 333 64 397
4 7101052003 BOLANGAT 335 64 399
4 7101052004 MAELANG 300 89 389
4 7101052005 DOMISIL MOONOW 277 72 349
4 7101052006 PANGI 202 61 263
4 7101052012 LOLANAN 340 71 411
4 7101052015 CEMPAKA 162 36 198
4 7101052017 BATU MERAH 151 31 182
4 7101052018 PASIR PUTIH 129 34 163
4 7101052019 PANGI TIMUR 291 38 329
4 7101052020 BOLANGAT TIMUR 119 23 142
3 710109 DUMOGA BARAT 4736 1003 5739
4 7101092001 MATAYANGAN 283 42 325
4 7101092002 UUAN 677 129 806
4 7101092003 IKHWAN 836 203 1039
4 7101092004 DOLODUO 706 213 919
4 7101092005 WANGGA BARU 409 83 492
4 7101092010 TORAUT 422 99 521
4 7101092011 MEKARUO 312 36 348
4 7101092017 TORAUT UTARA 285 59 344
4 7101092018 DOLODUO SATU 194 51 245
4 7101092019 DOLODUO DUA 200 34 234
4 7101092020 DOLODUO TIGA 174 20 194
4 7101092022 TORAUT TENGAH 238 34 272
3 710110 DUMOGA TIMUR 6003 1191 7194
4 7101101003 IMANDI 1180 250 1430
4 7101102001 TONOM 451 92 543
4 7101102002 MOGOYUNGGUNG 494 119 613
4 7101102004 MODOMANG 253 76 329
4 7101102005 KEMBANG MERTHA 343 65 408
4 7101102006 DUMOGA 444 98 542
4 7101102013 PINONOBATUAN 444 78 522
4 7101102017 DUMOGA II 242 34 276
4 7101102018 PINONOBATUAN BARAT 420 90 510
4 7101102019 AMERTHA SARI 239 30 269
4 7101102020 KEMBANG SARI 246 35 281
4 7101102021 AMERTHA BUANA 183 39 222
4 7101102023 MOGOYUNGGUNG SATU 159 28 187
4 7101102024 MOGOYUNGGUNG DUA 247 49 296
4 7101102025 DUMOGA TIGA 333 45 378
4 7101102026 DUMOGA EMPAT 325 63 388
3 710111 DUMOGA UTARA 4552 786 5338
4 7101112001 TUMOKANG BARU 312 46 358
4 7101112002 MOPUGAD UTARA 352 67 419
4 7101112003 MOPUGAD SELATAN 280 53 333
4 7101112004 MOPUYA UTARA 574 101 675
4 7101112005 MOPUYA SELATAN 683 135 818
4 7101112007 DONDOMON 287 68 355
4 7101112014 MOPUGAD UTARA SATU 147 35 182
4 7101112015 MOPUGAD UTARA DUA 205 25 230
4 7101112016 MOPUGAD SELATAN SATU 176 23 199
4 7101112017 MOPUYA UTARA SATU 311 30 341
4 7101112018 MOPUYA UTARA DUA 242 37 279
4 7101112019 MOPUYA SELATAN SATU 387 61 448
4 7101112020 MOPUYA SELATAN DUA 182 34 216
4 7101112024 DONDOMON UTARA 147 16 163
4 7101112025 DONDOMON SELATAN 103 32 135
4 7101112026 TUMOKANG TIMUR 164 23 187
3 710112 LOLAK 9359 1913 11272
4 7101122001 TOTABUAN 292 37 329
4 7101122002 PINDOL 166 23 189
4 7101122003 SOLOG 509 88 597
4 7101122004 TANDU 201 41 242
4 7101122005 LOLAK 1061 231 1292
4 7101122006 MOTABANG 1032 219 1251
4 7101122007 MONGKOINIT 711 134 845
4 7101122008 LABUAN UKI 613 158 771
4 7101122009 PINOGALUMAN 374 87 461
4 7101122010 SAUK 245 69 314
4 7101122011 LALOW 599 119 718
4 7101122012 BUNTALO 296 80 376
4 7101122013 BUMBUNG 250 47 297
4 7101122014 BATURAPA 177 43 220
4 7101122015 TUYAT 194 45 239
4 7101122016 PINDOLILI 138 36 174
4 7101122017 LOLAK TOMBOLANGO 533 90 623
4 7101122018 LOLAK II 204 39 243
4 7101122019 BUNTALO TIMUR 178 54 232
4 7101122020 BUNTALO SELATAN 260 54 314
4 7101122021 BATURAPA II 189 46 235
4 7101122022 DIAT 196 35 231
4 7101122023 PINOGALUMAN TIMUR 147 20 167
4 7101122024 MONGKOINIT BARAT 243 63 306
4 7101122025 DULANGON 410 27 437
4 7101122026 PADANG LALOW 141 28 169
3 710113 BOLAANG 5786 1354 7140
4 7101131006 INOBONTO 1356 370 1726
4 7101132001 KOMANGAAN 730 152 882
4 7101132002 SOLIMANDUNGAN II 299 72 371
4 7101132003 SOLIMANDUNGAN I 397 73 470
4 7101132004 BANGOMULUNOW 478 103 581
4 7101132005 LANGAGON 640 121 761
4 7101132007 INOBONTO II 593 161 754
4 7101132014 INOBONTO 523 140 663
4 7101132015 LANGAGON SATU 290 57 347
4 7101132016 LANGAGON DUA 193 49 242
4 7101132017 SOLIMANDUNGAN BARU 287 56 343
3 710114 LOLAYAN 7564 1422 8986
4 7101142001 BOMBANON 264 64 328
4 7101142002 ABAK 309 61 370
4 7101142003 TAPA AOG 422 73 495
4 7101142004 MOPUSI 809 145 954
4 7101142005 MATALI BARU 265 39 304
4 7101142006 BAKAN 774 132 906
4 7101142007 TANOYAN SELATAN 759 158 917
4 7101142008 TUNGOI I 1015 198 1213
4 7101142009 LOLAYAN 290 36 326
4 7101142010 MOPAIT 631 138 769
4 7101142017 KOPANDAKAN II 669 132 801
4 7101142019 TANOYAN UTARA 851 156 1007
4 7101142020 TUNGOI II 447 85 532
4 7101142021 MENGKANG 59 5 64
3 710119 PASSI BARAT 4877 1131 6008
4 7101192001 MUNTOI 366 79 445
4 7101192002 POYUYANAN 298 57 355
4 7101192003 LOBONG 620 118 738
4 7101192004 PASSI 489 127 616
4 7101192017 BINTAU 365 103 468
4 7101192018 BULUD 335 93 428
4 7101192019 OTAM 451 94 545
4 7101192020 WANGGA 259 68 327
4 7101192022 INUAI 278 44 322
4 7101192023 PASSI II 507 140 647
4 7101192024 MUNTOI TIMUR 224 56 280
4 7101192025 OTAM BARAT 425 108 533
4 7101192026 WANGGA SATU 260 44 304
3 710120 POIGAR 5518 1422 6940
4 7101202001 MARIRI LAMA 200 58 258
4 7101202002 MARIRI BARU 323 89 412
4 7101202003 NONAPAN II 309 55 364
4 7101202004 NONAPAN I 369 87 456
4 7101202005 WINERU 593 159 752
4 7101202006 GOGALUMAN 339 61 400
4 7101202007 POIGAR I 444 137 581
4 7101202008 NANASI 218 80 298
4 7101202009 POMOMAN 73 14 87
4 7101202010 TIBERIAS 442 112 554
4 7101202011 MONDATONG 162 31 193
4 7101202012 POIGAR II 498 137 635
4 7101202013 POIGAR III 329 116 445
4 7101202014 MARIRI II 221 52 273
4 7101202015 MARIRI I 208 37 245
4 7101202016 NONAPAN BARU 219 60 279
4 7101202017 NANASI TIMUR 236 55 291
4 7101202018 NONAPAN 136 36 172
4 7101202019 TANJUNG MARIRI 77 24 101
4 7101202020 MONDATONG BARU 122 22 144
3 710122 PASSI TIMUR 3985 694 4679
4 7101222003 PANGIAN 410 100 510
4 7101222004 POOPO 376 81 457
4 7101222005 MANEMBO 325 37 362
4 7101222006 SINSINGON 307 58 365
4 7101222007 INSIL 234 40 274
4 7101222009 MOBUYA 197 35 232
4 7101222012 INSIL BARU 344 48 392
4 7101222013 PANGIAN TENGAH 345 78 423
4 7101222014 PANGIAN BARAT 430 77 507
4 7101222015 POOPO BARAT 245 58 303
4 7101222016 POOPO SELATAN 285 40 325
4 7101222017 SINSINGON BARAT 285 23 308
4 7101222018 SINSINGON TIMUR 202 19 221
3 710131 BOLAANG TIMUR 3384 759 4143
4 7101312001 AMBANG I 397 85 482
4 7101312002 AMBANG II 313 97 410
4 7101312003 TADOY 529 95 624
4 7101312004 BOLAANG 306 70 376
4 7101312005 BANTIK 374 81 455
4 7101312006 LOLAN 352 96 448
4 7101312007 TADOY I 432 102 534
4 7101312008 BOLAANG SATU 322 63 385
4 7101312009 LOLAN DUA 359 70 429
3 710132 BILALANG 1888 385 2273
4 7101322001 BILALANG III 249 75 324
4 7101322002 BILALANG IV 225 63 288
4 7101322003 TUDU AOG 268 46 314
4 7101322004 TUDU AOG BARU 257 48 305
4 7101322005 KOLINGANGA'AN 97 18 115
4 7101322006 BILALANG III UTARA 356 79 435
4 7101322007 BILALANG BARU 377 51 428
4 7101322008 APADO 59 5 64
3 710133 DUMOGA 4240 851 5091
4 7101332001 SERASI 172 27 199
4 7101332002 KANAAN 265 55 320
4 7101332003 TORUAKAT 727 181 908
4 7101332004 PUSIAN 514 85 599
4 7101332005 PONOMPIAAN 553 111 664
4 7101332006 MOTOTABIAN 152 47 199
4 7101332007 BUMBUNGON 380 93 473
4 7101332008 SINIYUNG 596 101 697
4 7101332009 SINIYUNG SATU 166 29 195
4 7101332010 DUMOGA SATU 289 56 345
4 7101332011 PUSIAN SELATAN 250 32 282
4 7101332012 PUSIAN BARAT 176 34 210
3 710134 DUMOGA TENGGARA 2608 513 3121
4 7101342001 BONAWANG 100 16 116
4 7101342002 TAPADAKA SATU 297 52 349
4 7101342003 TAPADAKA UTARA 434 83 517
4 7101342004 TAPADAKA TIMUR 182 37 219
4 7101342005 KONAROM 360 110 470
4 7101342006 KONAROM BARAT 247 36 283
4 7101342007 KONAROM UTARA 191 39 230
4 7101342008 OSION 238 34 272
4 7101342009 IKUNA 240 47 287
4 7101342010 DUMARA 319 59 378
3 710135 DUMOGA TENGAH 3323 661 3984
4 7101352001 IBOLIAN 833 177 1010
4 7101352002 IBOLIAN SATU 131 39 170
4 7101352003 KINOMALIGAN 339 51 390
4 7101352004 KOSIO 357 89 446
4 7101352005 KOSIO TIMUR 289 66 355
4 7101352006 KASIO BARAT 163 41 204
4 7101352007 WERDHI AGUNG 311 56 367
4 7101352008 WERDHI AGUNG SELATAN 452 71 523
4 7101352009 WERDHI AGUNG UTARA 177 42 219
4 7101352010 WERDHI AGUNG TIMUR 271 29 300
Terakhir Diubah 2024-09-30 01:31:08
Didownload 5 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.