Dataset Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

IDEM KODE WILAYAH L 00-04 P 00-04 L 05-09 P 05-09 L 10-14 P 10-14 L 15-19 P 15-19 L 20-24 P 20-24 L 25-29 P 25-29 L 30-34 P 30-34 L 35-39 P 35-39 L 40-44 P 40-44 L 45-49 P 45-49 L 50-54 P 50-54 L 55-59 P 55-59 L 60-64 P 60-64 L 65-69 P 65-69 L 70-74 P 70-74 L 75+ P 75+
2 7101 KAB. BOLAANG MONGONDOW 5206 5019 10046 9389 10715 9885 12400 11397 12209 11119 11105 10061 9462 8231 8432 7840 9971 9105 9946 9442 9501 8510 7396 6737 5347 4936 4316 3976 2707 2587 2895 2920
3 710105 SANG TOMBOLANG 248 203 471 438 526 463 648 551 552 528 461 404 414 364 369 359 438 439 424 420 441 359 324 312 230 220 171 168 138 136 109 113
4 7101052001 AYONG 43 40 84 66 75 61 92 89 84 83 79 64 50 46 47 50 57 66 61 60 67 59 42 40 26 28 22 27 11 19 16 17
4 7101052002 BABO 30 25 51 45 52 53 59 78 72 53 46 44 40 46 37 32 67 60 56 43 36 33 38 30 21 21 15 16 10 8 10 10
4 7101052003 BOLANGAT 20 13 38 46 54 51 75 43 63 56 45 38 38 39 40 28 47 45 43 57 64 41 30 39 32 32 22 9 17 13 15 12
4 7101052004 MAELANG 14 17 46 32 50 43 74 53 46 51 58 37 33 33 34 35 31 32 42 49 36 40 46 30 22 23 25 25 14 22 13 11
4 7101052005 DOMISIL MOONOW 23 15 52 43 55 46 67 48 48 62 33 34 40 34 30 40 44 39 48 38 34 30 28 23 13 18 12 22 18 14 5 8
4 7101052006 PANGI 17 12 27 34 50 37 45 39 39 35 35 37 25 25 18 27 22 30 31 28 39 22 21 29 21 17 8 11 14 8 6 7
4 7101052012 LOLANAN 35 28 47 46 58 43 58 46 51 47 41 37 44 40 45 38 49 50 45 43 54 42 31 24 26 24 20 19 11 12 11 16
4 7101052015 CEMPAKA 15 10 22 29 26 27 38 27 27 28 15 21 29 17 27 32 27 21 21 20 20 24 12 12 8 8 7 8 8 9 6 8
4 7101052017 BATU MERAH 11 5 25 18 20 16 23 21 19 25 24 22 17 16 19 20 17 17 19 21 25 19 19 18 9 14 11 6 10 4 6 6
4 7101052018 PASIR PUTIH 10 18 11 21 25 19 25 23 22 18 18 22 22 18 17 15 23 21 15 13 13 10 12 15 13 9 6 4 4 8 4 5
4 7101052019 PANGI TIMUR 22 16 46 42 46 44 61 63 57 52 46 35 57 36 42 34 39 39 29 34 36 27 34 37 29 21 16 15 20 10 11 11
4 7101052020 BOLANGAT TIMUR 8 4 22 16 15 23 31 21 24 18 21 13 19 14 13 8 15 19 14 14 17 12 11 15 10 5 7 6 1 9 6 2
3 710109 DUMOGA BARAT 363 334 805 745 816 767 986 872 960 852 833 736 672 565 582 584 703 664 632 650 628 581 458 411 299 298 270 223 180 169 221 183
4 7101092001 MATAYANGAN 28 24 67 37 51 46 59 50 62 62 39 54 41 39 46 37 40 38 32 46 39 29 24 24 19 13 21 19 12 9 7 9
4 7101092002 UUAN 45 33 106 101 106 117 137 112 133 111 127 103 78 75 74 82 103 83 77 88 84 89 80 62 38 45 42 33 37 18 33 37
4 7101092003 IKHWAN 51 59 124 129 168 128 159 153 175 167 156 104 113 101 86 95 124 127 116 123 122 108 77 79 58 45 48 52 46 43 52 38
4 7101092004 DOLODUO 55 54 123 108 121 101 158 141 143 135 150 137 105 86 86 84 92 108 98 105 95 102 69 68 42 47 42 37 26 24 41 30
4 7101092005 WANGGA BARU 28 26 61 63 69 59 80 67 72 56 57 52 65 43 49 61 66 61 58 53 49 37 32 36 29 39 24 13 17 20 15 13
4 7101092010 TORAUT 28 42 68 64 70 73 97 88 96 81 74 68 78 53 53 51 73 64 44 53 55 48 40 32 32 39 28 17 11 7 14 13
4 7101092011 MEKARUO 17 10 36 38 45 46 67 61 70 46 50 35 41 35 40 39 35 40 52 48 47 38 40 24 17 17 16 12 12 12 18 17
4 7101092017 TORAUT UTARA 32 23 66 52 51 52 65 48 55 44 39 50 41 35 32 34 37 40 38 40 44 38 25 20 18 13 14 9 4 9 13 7
4 7101092018 DOLODUO SATU 18 13 37 22 28 38 39 42 38 30 40 26 30 20 25 27 30 24 30 25 23 28 21 19 14 14 14 11 5 5 5 12
4 7101092019 DOLODUO DUA 23 16 29 38 40 37 41 38 39 42 32 35 28 19 26 31 38 26 28 18 23 27 25 13 8 9 5 7 4 7 7 3
4 7101092020 DOLODUO TIGA 17 15 35 35 30 29 41 24 29 30 27 30 27 23 26 19 31 20 26 17 17 18 11 16 12 7 7 3 3 6 4 2
4 7101092022 TORAUT TENGAH 21 19 53 58 37 41 43 48 48 48 42 42 25 36 39 24 34 33 33 34 30 19 14 18 12 10 9 10 3 9 12 2
3 710110 DUMOGA TIMUR 424 437 820 788 919 823 1046 1025 1078 958 950 815 779 704 697 692 753 716 897 856 824 724 645 552 417 383 394 388 236 256 307 313
4 7101101003 IMANDI 75 78 159 148 194 145 220 209 226 182 174 167 154 117 138 138 152 144 179 162 155 150 145 110 85 78 97 91 47 53 58 58
4 7101102001 TONOM 26 30 60 56 76 75 81 82 90 75 66 59 71 63 58 52 64 59 60 63 83 52 48 39 21 31 25 25 18 20 25 24
4 7101102002 MOGOYUNGGUNG 30 31 59 60 65 53 61 68 64 84 85 66 48 57 47 45 57 62 81 69 57 50 51 53 36 38 47 43 31 38 32 39
4 7101102004 MODOMANG 20 17 31 26 48 30 37 43 44 39 44 35 40 33 26 24 22 26 40 35 31 35 28 26 18 12 23 22 7 9 14 21
4 7101102005 KEMBANG MERTHA 20 24 49 34 53 36 54 53 55 46 52 42 48 47 44 39 37 45 58 39 46 37 23 27 38 21 17 25 12 9 16 16
4 7101102006 DUMOGA 25 25 51 53 58 58 98 86 81 74 64 53 69 63 61 51 57 39 60 59 60 60 46 46 32 34 27 25 16 14 18 19
4 7101102013 PINONOBATUAN 32 41 89 67 86 81 77 84 66 72 68 63 49 51 61 66 61 49 68 60 53 33 44 41 27 22 24 26 13 16 21 15
4 7101102017 DUMOGA II 25 22 29 26 33 41 39 30 43 46 36 33 33 24 25 26 34 31 33 36 30 28 31 24 18 14 13 14 12 5 8 6
4 7101102018 PINONOBATUAN BARAT 34 35 59 64 67 64 88 76 85 78 74 57 48 43 46 60 47 51 62 63 65 48 30 31 19 18 30 30 26 16 21 29
4 7101102019 AMERTHA SARI 19 17 26 38 31 27 24 41 52 31 29 36 29 29 27 24 29 35 37 41 40 39 23 13 20 13 11 5 8 10 8 13
4 7101102020 KEMBANG SARI 18 16 29 30 38 30 30 42 43 33 35 36 32 21 26 24 32 32 37 39 38 40 25 16 14 17 9 14 6 10 16 12
4 7101102021 AMERTHA BUANA 18 14 24 22 19 21 30 23 34 22 38 30 22 16 15 16 9 16 31 31 30 35 19 14 15 17 5 9 8 12 20 14
4 7101102023 MOGOYUNGGUNG SATU 11 13 19 17 19 22 18 21 23 17 22 21 21 18 19 20 18 11 18 25 11 16 28 18 16 13 13 12 6 10 15 10
4 7101102024 MOGOYUNGGUNG DUA 23 28 34 42 39 35 50 46 47 50 47 38 30 32 26 29 35 31 38 47 32 26 26 25 13 14 12 14 11 8 8 15
4 7101102025 DUMOGA TIGA 25 22 55 56 52 60 75 63 67 57 55 34 44 50 39 38 54 46 49 43 54 36 33 32 28 24 19 14 5 9 13 8
4 7101102026 DUMOGA EMPAT 23 24 47 49 41 45 64 58 58 52 61 45 41 40 39 40 45 39 46 44 39 39 45 37 17 17 22 19 10 17 14 14
3 710111 DUMOGA UTARA 296 276 529 475 558 514 644 607 775 678 550 555 510 482 513 526 651 626 663 677 671 559 453 421 353 310 280 218 165 170 213 161
4 7101112001 TUMOKANG BARU 25 13 28 37 38 36 56 56 34 50 38 50 35 37 46 39 53 45 34 39 42 37 31 31 23 29 24 14 13 5 5 6
4 7101112002 MOPUGAD UTARA 21 22 41 35 39 51 50 58 58 59 51 38 43 29 38 51 49 54 57 51 58 40 23 24 27 27 18 23 22 14 25 20
4 7101112003 MOPUGAD SELATAN 16 19 33 27 33 25 45 23 64 35 33 31 35 32 33 27 47 40 42 40 42 33 17 28 22 19 14 15 7 7 18 16
4 7101112004 MOPUYA UTARA 19 33 49 51 67 55 61 58 102 63 48 68 52 65 69 57 78 91 69 62 84 72 72 50 45 35 38 27 26 19 28 12
4 7101112005 MOPUYA SELATAN 47 37 78 74 87 72 110 91 116 109 79 86 77 82 76 77 86 83 102 106 96 91 82 64 47 42 44 37 26 24 26 14
4 7101112007 DONDOMON 13 10 28 30 29 34 47 43 58 35 45 34 29 31 28 29 31 29 47 43 49 39 34 26 28 19 9 11 12 12 13 11
4 7101112014 MOPUGAD UTARA SATU 10 9 18 20 23 24 12 21 25 27 20 18 22 10 9 17 21 20 24 33 22 18 14 19 10 13 9 12 12 11 8 13
4 7101112015 MOPUGAD UTARA DUA 22 22 27 28 27 23 30 28 37 29 23 23 29 25 28 34 29 33 34 27 29 16 7 16 15 16 12 6 10 8 7 7
4 7101112016 MOPUGAD SELATAN SATU 15 18 23 18 24 31 28 20 28 32 22 26 22 18 18 21 31 21 18 34 32 22 23 21 12 16 7 5 3 8 14 12
4 7101112017 MOPUYA UTARA SATU 13 14 36 33 32 31 36 35 51 35 33 35 33 23 39 38 41 36 51 40 37 40 30 24 30 25 26 16 9 12 13 9
4 7101112018 MOPUYA UTARA DUA 20 19 32 20 32 25 26 33 36 48 33 23 34 25 27 28 34 29 32 40 30 30 21 27 23 15 16 11 6 8 9 5
4 7101112019 MOPUYA SELATAN SATU 26 22 73 44 45 51 53 53 57 60 48 47 42 48 45 45 60 53 58 55 44 47 43 44 33 12 20 14 9 11 10 8
4 7101112020 MOPUYA SELATAN DUA 14 19 23 19 20 21 28 21 28 35 19 24 17 14 16 16 35 37 24 31 34 24 13 12 17 14 15 14 4 6 10 6
4 7101112024 DONDOMON UTARA 20 5 13 12 23 10 20 25 29 24 18 15 18 11 12 9 12 19 29 28 26 18 16 15 10 4 6 3 3 11 15 11
4 7101112025 DONDOMON SELATAN 3 6 11 15 15 8 15 15 25 13 16 8 12 15 10 15 14 12 18 19 17 13 12 10 4 9 11 5 3 9 4 6
4 7101112026 TUMOKANG TIMUR 12 8 16 12 24 17 27 27 27 24 24 29 10 17 19 23 30 24 24 29 29 19 15 10 7 15 11 5 0 5 8 5
3 710112 LOLAK 797 756 1460 1323 1529 1347 1632 1545 1618 1412 1661 1424 1465 1174 1075 998 1210 1100 1244 1121 1127 1022 897 858 647 598 547 524 328 298 342 375
4 7101122001 TOTABUAN 28 36 64 48 60 52 63 63 52 51 63 48 46 38 33 27 28 26 32 35 27 27 21 21 29 21 13 8 4 4 7 7
4 7101122002 PINDOL 13 10 28 23 18 22 27 33 24 24 29 20 32 26 17 15 28 16 20 21 29 14 14 20 11 11 8 3 6 4 4 3
4 7101122003 SOLOG 38 43 64 67 76 55 81 67 85 78 87 79 77 59 53 45 62 57 56 42 73 70 50 42 33 37 21 29 24 15 27 25
4 7101122004 TANDU 15 10 29 21 25 24 36 51 38 26 35 31 25 18 20 17 19 23 35 20 24 29 25 17 9 16 18 12 11 12 9 16
4 7101122005 LOLAK 91 95 185 165 180 162 183 154 182 172 187 163 160 131 128 120 129 121 154 160 135 127 106 94 65 76 51 58 31 35 44 48
4 7101122006 MOTABANG 101 97 161 149 203 163 206 206 229 167 154 141 161 141 122 117 149 135 132 148 118 100 94 87 71 60 64 68 34 39 22 24
4 7101122007 MONGKOINIT 84 60 123 95 101 112 132 103 114 99 122 114 108 94 93 69 88 88 110 88 89 81 60 62 49 41 34 33 21 25 27 20
4 7101122008 LABUAN UKI 55 49 115 110 124 106 124 112 133 121 97 95 108 82 80 70 88 71 94 72 70 73 44 58 38 38 47 28 19 17 13 13
4 7101122009 PINOGALUMAN 22 27 61 56 70 65 63 46 61 52 46 44 57 46 42 41 35 53 56 34 43 41 36 33 27 20 25 23 18 18 16 10
4 7101122010 SAUK 15 16 28 37 32 37 49 63 44 43 46 40 38 20 24 30 41 30 37 35 36 35 28 30 21 15 15 17 8 9 10 16
4 7101122011 LALOW 50 34 109 72 104 76 114 82 89 83 106 88 73 57 60 72 86 77 88 77 68 66 63 62 41 35 42 38 28 20 26 25
4 7101122012 BUNTALO 15 15 32 37 38 38 39 50 54 38 42 37 51 29 35 32 37 41 39 41 41 27 29 35 28 29 27 25 14 11 11 17
4 7101122013 BUMBUNG 18 13 40 23 30 33 43 45 40 32 49 25 29 27 30 25 41 26 24 29 39 30 27 27 19 12 8 14 6 7 21 8
4 7101122014 BATURAPA 9 14 16 18 27 26 29 35 23 31 34 24 24 20 18 22 31 21 25 27 22 21 15 17 14 10 17 11 7 8 5 13
4 7101122015 TUYAT 16 19 30 17 35 20 24 26 32 27 28 30 29 21 18 20 16 18 26 25 27 18 25 19 20 18 16 10 13 3 9 18
4 7101122016 PINDOLILI 5 11 17 9 27 17 16 19 28 10 17 15 15 21 19 15 20 15 17 15 16 18 23 15 15 13 13 13 5 3 4 17
4 7101122017 LOLAK TOMBOLANGO 46 50 86 91 79 77 100 83 95 99 85 83 94 68 52 47 71 69 56 60 68 55 60 45 30 30 19 18 12 16 21 18
4 7101122018 LOLAK II 25 19 37 32 28 29 28 31 25 37 40 43 31 41 34 8 19 24 20 24 24 19 21 24 10 9 12 9 9 5 6 11
4 7101122019 BUNTALO TIMUR 5 9 25 23 29 15 28 22 36 25 23 29 35 21 23 19 31 30 27 19 19 19 14 21 20 17 14 18 4 7 11 10
4 7101122020 BUNTALO SELATAN 16 19 33 37 56 30 38 53 31 34 37 33 53 43 26 34 39 29 41 34 37 29 28 28 23 16 15 22 10 8 10 10
4 7101122021 BATURAPA II 15 7 22 28 20 31 40 31 40 28 20 24 29 15 26 21 23 27 23 22 23 25 34 20 18 17 12 11 10 10 11 15
4 7101122022 DIAT 19 13 43 36 32 32 25 30 30 27 36 29 30 34 33 23 28 27 35 16 15 18 16 20 9 12 13 12 6 4 7 5
4 7101122023 PINOGALUMAN TIMUR 12 8 18 15 23 11 29 26 26 23 24 10 30 19 14 17 13 15 23 15 18 15 15 14 7 11 13 11 7 3 6 6
4 7101122024 MONGKOINIT BARAT 23 22 43 49 55 64 47 43 36 29 32 34 37 43 36 41 35 32 37 23 28 27 20 19 16 13 13 13 8 7 9 6
4 7101122025 DULANGON 42 46 35 39 30 26 42 49 48 42 200 115 66 40 28 28 37 21 26 26 18 23 18 12 11 9 8 12 8 5 3 8
4 7101122026 PADANG LALOW 19 14 16 26 27 24 26 22 23 14 22 30 27 20 11 23 16 8 11 13 20 15 11 16 13 12 9 8 5 3 3 6
3 710113 BOLAANG 464 394 830 802 912 883 1080 890 1032 930 902 798 777 675 736 666 826 756 834 735 795 734 574 569 430 423 332 306 208 210 189 204
4 7101131006 INOBONTO 115 90 220 186 227 217 268 221 205 206 232 196 171 181 187 163 202 177 184 164 180 173 133 151 100 93 92 103 56 51 40 48
4 7101132001 KOMANGAAN 65 64 105 107 109 97 148 107 148 123 129 88 108 84 95 88 121 107 107 92 99 84 77 65 45 48 38 23 30 25 21 23
4 7101132002 SOLIMANDUNGAN II 26 25 31 28 46 46 54 46 59 51 53 43 36 31 39 29 32 48 46 38 45 35 23 29 23 27 19 7 9 11 11 14
4 7101132003 SOLIMANDUNGAN I 35 34 50 61 60 47 76 55 68 51 61 62 44 39 65 52 45 55 59 45 65 58 30 27 24 22 18 19 8 12 13 10
4 7101132004 BANGOMULUNOW 36 25 55 76 89 72 94 65 76 66 57 68 80 54 71 54 60 61 65 63 72 54 51 45 32 34 26 20 10 20 24 18
4 7101132005 LANGAGON 48 30 91 99 122 96 114 105 130 116 91 73 91 81 59 59 86 85 102 79 92 84 60 46 46 49 27 35 26 28 21 20
4 7101132007 INOBONTO II 32 31 74 55 65 82 104 82 101 89 91 97 82 63 66 70 81 56 87 74 84 79 69 81 53 53 39 30 25 18 19 32
4 7101132014 INOBONTO 38 36 92 78 80 96 104 73 105 83 69 66 66 64 70 54 86 61 67 70 66 76 61 50 41 47 31 31 16 24 13 15
4 7101132015 LANGAGON SATU 32 25 43 47 45 57 49 63 50 52 34 36 28 21 32 48 46 52 48 38 36 27 22 28 26 17 18 14 9 2 8 3
4 7101132016 LANGAGON DUA 9 12 24 22 28 28 25 31 41 40 36 22 27 21 24 24 26 20 30 36 28 19 15 18 19 16 12 15 8 10 7 9
4 7101132017 SOLIMANDUNGAN BARU 28 22 45 43 41 45 44 42 49 53 49 47 44 36 28 25 41 34 39 36 28 45 33 29 21 17 12 9 11 9 12 12
3 710114 LOLAYAN 540 537 1083 1050 1165 1119 1354 1224 1305 1278 1257 1116 976 880 881 838 1093 900 1081 1011 992 950 842 698 567 489 391 349 274 216 216 224
4 7101142001 BOMBANON 12 21 31 33 39 36 47 47 49 36 44 37 27 30 26 29 31 26 40 36 41 35 42 35 14 16 23 21 10 12 9 9
4 7101142002 ABAK 29 15 34 61 51 57 44 46 45 44 34 44 38 35 41 38 50 36 36 38 49 31 36 30 19 27 13 11 13 11 7 8
4 7101142003 TAPA AOG 31 28 50 50 58 61 75 66 71 66 67 61 54 48 42 45 58 39 66 57 64 53 46 31 36 30 17 14 15 7 8 10
4 7101142004 MOPUSI 80 85 131 126 159 133 189 163 161 168 136 116 106 95 98 116 154 122 116 88 93 82 67 72 50 33 24 26 27 20 14 14
4 7101142005 MATALI BARU 19 16 38 31 33 42 25 30 43 33 49 38 35 32 30 21 33 28 25 32 36 33 37 37 24 18 16 9 8 5 4 7
4 7101142006 BAKAN 67 67 141 116 118 124 160 118 116 156 133 130 115 95 115 76 67 86 93 102 96 103 92 64 53 41 42 40 23 17 24 19
4 7101142007 TANOYAN SELATAN 38 50 139 122 115 86 130 134 134 125 144 135 98 88 86 98 107 86 99 109 91 89 69 62 63 46 33 43 26 31 31 24
4 7101142008 TUNGOI I 75 70 123 117 135 133 167 153 172 162 182 137 114 118 103 75 132 117 167 143 145 135 111 108 92 70 61 57 40 35 34 42
4 7101142009 LOLAYAN 18 21 43 40 39 46 34 41 52 38 41 35 43 35 39 30 51 35 38 37 37 30 26 24 25 18 14 9 12 9 6 7
4 7101142010 MOPAIT 49 30 100 92 110 116 101 95 103 97 84 92 80 76 87 73 103 83 92 87 84 84 70 69 38 41 35 18 28 15 16 19
4 7101142017 KOPANDAKAN II 36 40 77 73 101 74 125 98 108 120 115 97 78 70 81 88 107 80 99 86 78 95 93 65 62 52 43 35 21 18 23 17
4 7101142019 TANOYAN UTARA 47 63 108 109 127 122 160 148 155 142 136 126 114 106 90 92 111 92 127 132 124 122 98 66 56 59 46 34 33 22 30 32
4 7101142020 TUNGOI II 34 27 63 71 70 81 85 79 81 84 86 63 67 46 34 51 83 61 74 60 49 49 50 33 31 34 21 28 14 12 8 16
4 7101142021 MENGKANG 5 4 5 9 10 8 12 6 15 7 6 5 7 6 9 6 6 9 9 4 5 9 5 2 4 4 3 4 4 2 2 0
3 710119 PASSI BARAT 319 285 691 617 709 627 784 659 800 640 654 677 592 529 647 573 777 717 736 655 636 562 528 491 415 364 327 305 215 201 220 230
4 7101192001 MUNTOI 12 21 47 50 54 41 63 56 61 49 42 41 48 37 33 41 64 53 53 47 53 50 40 33 34 32 34 17 20 18 15 19
4 7101192002 POYUYANAN 31 15 41 45 42 39 57 39 63 44 43 48 40 33 47 39 37 47 37 28 35 36 33 36 21 20 17 13 16 5 11 13
4 7101192003 LOBONG 45 34 93 87 92 85 91 83 110 86 88 100 69 74 94 89 102 82 92 95 72 61 53 51 52 40 30 37 21 22 19 16
4 7101192004 PASSI 31 34 80 61 80 69 88 65 79 65 65 79 62 51 60 48 84 77 75 71 67 61 47 51 43 34 37 36 22 16 28 21
4 7101192017 BINTAU 24 25 60 40 54 38 68 54 54 56 48 46 37 34 41 44 46 66 65 51 63 41 47 39 32 24 20 28 15 18 25 28
4 7101192018 BULUD 19 18 38 48 49 33 58 41 41 36 48 40 36 33 48 47 63 48 43 38 41 31 31 44 44 32 26 30 23 20 12 24
4 7101192019 OTAM 14 26 58 54 56 59 48 58 70 50 46 52 46 38 62 40 83 76 79 75 74 59 45 38 41 29 20 32 31 17 26 26
4 7101192020 WANGGA 26 16 41 35 32 35 30 29 41 24 34 39 30 33 43 33 31 39 33 26 26 26 28 27 24 20 17 17 11 18 18 18
4 7101192022 INUAI 21 20 34 34 46 42 54 41 69 36 39 30 31 24 34 38 42 45 54 39 29 23 30 18 18 17 8 12 9 11 11 6
4 7101192023 PASSI II 41 27 86 64 83 70 89 94 92 63 74 90 76 72 71 58 82 78 83 60 54 68 57 55 42 40 37 36 11 9 14 12
4 7101192024 MUNTOI TIMUR 8 12 24 23 30 24 36 29 29 35 36 27 29 25 24 22 28 21 23 28 32 30 37 28 14 23 21 16 13 10 10 11
4 7101192025 OTAM BARAT 18 17 50 42 55 61 73 43 53 58 60 57 57 45 49 44 74 57 68 60 66 56 57 42 28 31 35 21 17 30 24 29
4 7101192026 WANGGA SATU 29 20 39 34 36 31 29 27 38 38 31 28 31 30 41 30 41 28 31 37 24 20 23 29 22 22 25 10 6 7 7 7
3 710120 POIGAR 372 344 734 683 772 771 923 830 864 807 803 728 750 623 595 543 712 643 746 734 744 716 633 590 493 484 410 392 246 245 225 279
4 7101202001 MARIRI LAMA 15 7 31 29 24 31 42 30 26 27 32 24 22 22 25 20 20 37 27 23 23 19 15 21 19 18 18 16 9 10 13 14
4 7101202002 MARIRI BARU 19 19 35 32 51 47 51 48 48 53 44 33 28 32 42 28 43 37 39 48 40 40 33 38 35 34 32 26 23 22 8 14
4 7101202003 NONAPAN II 25 12 49 37 43 44 37 40 45 36 39 34 42 37 30 43 48 33 43 29 33 35 36 36 26 27 21 21 16 9 8 10
4 7101202004 NONAPAN I 19 22 46 44 51 47 54 45 53 45 48 41 42 49 33 45 49 34 47 39 46 44 41 29 41 40 22 27 21 18 17 12
4 7101202005 WINERU 33 39 59 54 69 68 82 85 71 89 81 83 80 53 54 47 61 58 81 69 86 73 73 91 59 57 59 36 15 25 27 46
4 7101202006 GOGALUMAN 21 18 44 50 56 46 69 55 54 63 51 37 53 39 34 39 44 40 50 42 43 54 49 36 24 31 22 20 17 11 16 14
4 7101202007 POIGAR I 42 37 59 62 45 66 80 80 66 68 63 71 66 62 52 44 55 41 63 71 59 67 46 45 38 28 35 24 7 15 14 15
4 7101202008 NANASI 13 13 25 28 42 35 38 35 42 24 34 38 25 16 21 21 32 29 21 35 26 27 30 28 23 25 21 26 21 16 6 17
4 7101202009 POMOMAN 1 4 6 8 6 16 11 8 13 13 13 7 12 3 8 4 13 16 9 12 9 9 9 6 7 4 4 3 2 4 7 3
4 7101202010 TIBERIAS 19 26 57 65 65 57 68 76 67 53 75 76 60 48 45 44 73 67 62 65 64 44 49 50 40 44 30 33 19 27 11 15
4 7101202011 MONDATONG 15 18 26 18 14 28 26 22 25 27 27 25 35 12 17 20 9 11 24 16 17 27 23 15 9 4 8 8 6 4 5 5
4 7101202012 POIGAR II 41 37 76 70 87 60 106 75 100 76 69 71 74 64 63 43 68 64 63 66 75 76 58 53 46 37 27 32 15 17 21 23
4 7101202013 POIGAR III 14 18 44 43 52 60 52 57 55 51 43 42 40 47 48 33 41 44 48 44 50 49 33 28 26 32 24 27 15 13 15 18
4 7101202014 MARIRI II 22 10 41 23 42 22 45 47 40 26 36 16 20 26 23 19 32 27 31 32 38 29 24 22 17 16 18 15 14 10 12 9
4 7101202015 MARIRI I 18 9 22 31 27 29 37 33 34 24 31 32 24 18 16 21 30 27 32 34 34 20 23 17 17 15 10 9 11 12 9 16
4 7101202016 NONAPAN BARU 19 11 31 22 25 29 39 29 34 41 31 26 30 32 26 13 26 27 28 34 38 28 21 20 15 23 13 19 9 5 7 14
4 7101202017 NANASI TIMUR 20 20 38 21 31 34 37 22 44 35 34 24 41 26 23 20 29 19 29 29 28 25 26 28 19 20 22 23 12 14 18 17
4 7101202018 NONAPAN 5 10 17 17 9 21 15 16 19 27 23 26 20 13 12 13 13 12 18 20 20 18 20 14 9 14 11 13 7 5 7 10
4 7101202019 TANJUNG MARIRI 3 4 8 8 17 10 13 14 11 10 10 5 9 6 7 10 14 8 14 8 6 17 11 3 7 7 8 7 4 4 2 4
4 7101202020 MONDATONG BARU 8 10 20 21 16 21 21 13 17 19 19 17 27 18 16 16 12 12 17 18 9 15 13 10 16 8 5 7 3 4 2 3
3 710122 PASSI TIMUR 240 271 416 403 466 428 553 541 537 541 597 556 473 409 390 358 511 477 597 562 568 489 446 378 336 268 269 243 164 151 212 218
4 7101222003 PANGIAN 24 17 43 30 42 37 57 53 45 47 51 55 39 32 40 35 40 43 51 60 64 56 51 41 37 26 20 21 28 26 31 32
4 7101222004 POOPO 29 19 32 34 35 24 51 52 40 49 49 41 47 31 33 24 67 36 57 45 43 39 40 42 33 42 48 28 21 11 30 45
4 7101222005 MANEMBO 11 20 23 25 48 46 53 49 38 42 49 31 34 31 27 28 44 39 60 59 55 39 23 27 23 18 22 14 15 15 23 22
4 7101222006 SINSINGON 16 16 32 32 21 25 55 45 41 41 48 44 26 26 34 20 40 39 41 38 38 37 36 29 24 17 26 25 17 20 22 24
4 7101222007 INSIL 16 16 25 25 25 31 32 41 34 29 35 41 34 28 21 21 29 28 33 35 39 32 23 18 16 14 12 13 2 7 7 9
4 7101222009 MOBUYA 16 16 28 31 28 25 36 23 37 31 30 42 31 24 31 15 20 25 28 30 26 16 24 19 18 14 6 12 4 3 11 10
4 7101222012 INSIL BARU 17 24 33 32 56 31 48 35 43 43 55 47 46 41 29 37 39 41 53 49 58 42 41 34 27 23 20 15 6 7 14 9
4 7101222013 PANGIAN TENGAH 10 28 34 34 41 46 46 40 41 49 45 46 43 37 31 43 50 48 50 52 53 44 41 31 33 33 27 19 13 14 12 10
4 7101222014 PANGIAN BARAT 26 22 44 45 46 54 47 53 53 60 66 61 52 49 41 47 63 65 72 58 58 61 43 44 37 17 31 31 19 10 14 10
4 7101222015 POOPO BARAT 17 22 25 29 37 24 29 39 34 23 32 39 26 32 35 20 27 29 37 33 35 24 28 30 26 21 14 25 13 10 17 18
4 7101222016 POOPO SELATAN 21 31 35 35 39 37 36 55 48 49 51 38 28 28 27 21 30 37 47 42 44 39 32 15 25 25 18 19 9 10 13 9
4 7101222017 SINSINGON BARAT 24 26 35 34 31 29 38 38 49 51 52 42 39 26 26 25 30 29 39 41 35 34 38 24 22 10 11 7 6 8 10 13
4 7101222018 SINSINGON TIMUR 13 14 27 17 17 19 25 18 34 27 34 29 28 24 15 22 32 18 29 20 20 26 26 24 15 8 14 14 11 10 8 7
3 710131 BOLAANG TIMUR 301 296 544 495 606 488 606 607 535 498 448 474 459 447 423 395 519 455 441 413 440 406 329 324 262 279 200 190 106 102 94 102
4 7101312001 AMBANG I 23 23 54 51 60 52 59 71 66 51 42 55 47 47 41 35 69 59 49 58 59 46 39 35 35 36 28 21 11 8 19 12
4 7101312002 AMBANG II 26 35 41 54 50 43 63 47 44 44 51 39 58 45 41 44 50 36 44 25 46 42 28 42 18 24 24 23 12 15 7 14
4 7101312003 TADOY 62 53 107 75 106 98 110 107 70 86 72 87 77 69 79 79 81 63 65 56 64 67 56 39 28 38 24 21 16 13 10 11
4 7101312004 BOLAANG 31 19 48 39 59 41 47 56 56 46 46 41 50 43 40 32 37 26 35 43 41 39 27 29 28 24 13 16 14 10 10 11
4 7101312005 BANTIK 29 35 42 53 59 54 49 59 41 50 48 37 44 46 42 39 63 58 55 39 41 44 44 37 33 34 17 27 18 18 13 14
4 7101312006 LOLAN 31 41 62 64 73 45 65 66 62 56 55 59 44 40 40 48 60 48 49 47 41 44 30 33 30 28 20 17 12 13 5 10
