| Tabel 1 | |||||
| Capaian Kinerja Kunjungan Wisata (2020-2022) | |||||
| No. | Bulan | Jumlah Kunjungan | |||
| Pelabuhan | Udara | ||||
| Nusantara | Mancanegara | Nusantara | Mancanegara | ||
| 1 | Januari | ||||
| 2 | Februari | ||||
| 3 | Maret | ||||
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember | ||||
| Total |