Dataset Angka Kematian Bayi (AKB) di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Sumber Dinas Kesehatan

 

 

No. Kecamatan Jumlah Kematian Bayi Umur 0 -< 1 Tahun Jumlah Kelahiran Hidup
1 Sang Tombolang 1 191
2 Dumoga Barat 0 300
3 Dumoga Timur 1 360
4 Dumoga Utara 2 246
5 Lolak 1 532
6 Bolaang 2 346
7 Lolayan 10 442
8 Passi Barat 2 290
9 Poigar 2 344
10 Passi Timur 2 219
11 Bolaang Timur 0 208
12 Bilalang 2 115
13 Dumoga 0 255
14 Dumoga Tenggara 1 147
15 Dumoga Tengah 2 201
Total 28 4,196
Terakhir Diubah 2024-09-30 06:16:02
Didownload 6 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.