Dataset AKTA KELAHIRAN 0-17 Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

AKTA KELAHIRAN 0-17
KODE WILAYAH MEMILIKI BELUM_MEMILIKI %
7101 KAB. BOLAANG MONGONDOW 61408 2603 95.93 64,011
710105 SANG TOMBOLANG 2938 102 96.64
7101052001 AYONG 466 14 97.08
7101052002 BABO 320 13 96.1
7101052003 BOLANGAT 283 6 97.92
7101052004 MAELANG 260 14 94.89
7101052005 DOMISIL MOONOW 284 9 96.93
7101052006 PANGI 218 4 98.2
7101052012 LOLANAN 300 16 94.94
7101052015 CEMPAKA 164 7 95.91
7101052017 BATU MERAH 119 2 98.35
7101052018 PASIR PUTIH 131 7 94.93
7101052019 PANGI TIMUR 279 9 96.88
7101052020 BOLANGAT TIMUR 114 1 99.13
710109 DUMOGA BARAT 4637 252 94.85
7101092001 MATAYANGAN 296 16 94.87
7101092002 UUAN 605 44 93.22
7101092003 IKHWAN 807 32 96.19
7101092004 DOLODUO 693 32 95.59
7101092005 WANGGA BARU 366 21 94.57
7101092010 TORAUT 422 23 94.83
7101092011 MEKARUO 239 28 89.51
7101092017 TORAUT UTARA 318 24 92.98
7101092018 DOLODUO SATU 188 7 96.41
7101092019 DOLODUO DUA 228 7 97.02
7101092020 DOLODUO TIGA 198 4 98.02
7101092022 TORAUT TENGAH 277 14 95.19
710110 DUMOGA TIMUR 5190 226 95.83
7101101003 IMANDI 985 61 94.17
7101102001 TONOM 404 20 95.28
7101102002 MOGOYUNGGUNG 365 11 97.07
7101102004 MODOMANG 214 11 95.11
7101102005 KEMBANG MERTHA 266 9 96.73
7101102006 DUMOGA 349 24 93.57
7101102013 PINONOBATUAN 486 12 97.59
7101102017 DUMOGA II 200 14 93.46
7101102018 PINONOBATUAN BARAT 394 18 95.63
7101102019 AMERTHA SARI 191 6 96.95
7101102020 KEMBANG SARI 198 9 95.65
7101102021 AMERTHA BUANA 145 6 96.03
7101102023 MOGOYUNGGUNG SATU 115 5 95.83
7101102024 MOGOYUNGGUNG DUA 244 4 98.39
7101102025 DUMOGA TIGA 340 9 97.42
7101102026 DUMOGA EMPAT 294 7 97.67
710111 DUMOGA UTARA 3155 189 94.35
7101112001 TUMOKANG BARU 230 11 95.44
7101112002 MOPUGAD UTARA 258 17 93.82
7101112003 MOPUGAD SELATAN 178 10 94.68
7101112004 MOPUYA UTARA 322 16 95.27
7101112005 MOPUYA SELATAN 471 50 90.4
7101112007 DONDOMON 176 7 96.17
7101112014 MOPUGAD UTARA SATU 123 4 96.85
7101112015 MOPUGAD UTARA DUA 173 7 96.11
7101112016 MOPUGAD SELATAN SATU 144 8 94.74
7101112017 MOPUYA UTARA SATU 186 15 92.54
7101112018 MOPUYA UTARA DUA 176 3 98.32
7101112019 MOPUYA SELATAN SATU 311 14 95.69
7101112020 MOPUYA SELATAN DUA 136 7 95.1
7101112024 DONDOMON UTARA 91 7 92.86
7101112025 DONDOMON SELATAN 70 5 93.33
7101112026 TUMOKANG TIMUR 110 8 93.22
710112 LOLAK 8734 291 96.78
7101122001 TOTABUAN 341 12 96.6
7101122002 PINDOL 140 3 97.9
7101122003 SOLOG 409 18 95.78
7101122004 TANDU 165 9 94.83
7101122005 LOLAK 1044 29 97.3
7101122006 MOTABANG 1073 27 97.55
7101122007 MONGKOINIT 690 28 96.1
7101122008 LABUAN UKI 685 18 97.44
7101122009 PINOGALUMAN 351 10 97.23
7101122010 SAUK 215 11 95.13
7101122011 LALOW 547 14 97.5
7101122012 BUNTALO 212 10 95.5
7101122013 BUMBUNG 200 4 98.04
7101122014 BATURAPA 133 6 95.68
7101122015 TUYAT 157 10 94.01
7101122016 PINDOLILI 106 5 95.5
7101122017 LOLAK TOMBOLANGO 532 10 98.15
7101122018 LOLAK II 202 0 100
7101122019 BUNTALO TIMUR 126 7 94.74
7101122020 BUNTALO SELATAN 226 12 94.96
7101122021 BATURAPA II 160 9 94.67
7101122022 DIAT 199 4 98.03
7101122023 PINOGALUMAN TIMUR 118 4 96.72
7101122024 MONGKOINIT BARAT 300 15 95.24
7101122025 DULANGON 254 13 95.13
7101122026 PADANG LALOW 149 3 98.03
710113 BOLAANG 5284 170 96.88
7101131006 INOBONTO 1287 63 95.33
7101132001 KOMANGAAN 675 15 97.83
7101132002 SOLIMANDUNGAN II 247 8 96.86
7101132003 SOLIMANDUNGAN I 358 8 97.81
7101132004 BANGOMULUNOW 443 12 97.36
7101132005 LANGAGON 608 17 97.28
7101132007 INOBONTO II 431 15 96.64
7101132014 INOBONTO 512 12 97.71
7101132015 LANGAGON SATU 305 10 96.83
7101132016 LANGAGON DUA 156 3 98.11
7101132017 SOLIMANDUNGAN BARU 262 7 97.4
710114 LOLAYAN 6829 199 97.17
7101142001 BOMBANON 222 3 98.67
7101142002 ABAK 296 9 97.05
7101142003 TAPA AOG 360 10 97.3
7101142004 MOPUSI 892 34 96.33
7101142005 MATALI BARU 204 6 97.14
7101142006 BAKAN 788 13 98.38
7101142007 TANOYAN SELATAN 686 25 96.48
7101142008 TUNGOI I 823 16 98.09
7101142009 LOLAYAN 246 7 97.23
7101142010 MOPAIT 595 15 97.54
7101142017 KOPANDAKAN II 509 16 96.95
7101142019 TANOYAN UTARA 727 31 95.91
7101142020 TUNGOI II 429 13 97.06
7101142021 MENGKANG 52 1 98.11
710119 PASSI BARAT 3921 166 95.94
7101192001 MUNTOI 279 9 96.88
7101192002 POYUYANAN 263 10 96.34
7101192003 LOBONG 503 16 96.92
7101192004 PASSI 430 19 95.77
7101192017 BINTAU 307 10 96.85
7101192018 BULUD 249 17 93.61
7101192019 OTAM 314 10 96.91
7101192020 WANGGA 211 14 93.78
7101192022 INUAI 237 13 94.8
7101192023 PASSI II 470 20 95.92
7101192024 MUNTOI TIMUR 143 8 94.7
7101192025 OTAM BARAT 297 16 94.89
7101192026 WANGGA SATU 218 4 98.2
710120 POIGAR 4474 220 95.31
7101202001 MARIRI LAMA 172 8 95.56
7101202002 MARIRI BARU 240 16 93.75
7101202003 NONAPAN II 240 3 98.77
7101202004 NONAPAN I 276 22 92.62
7101202005 WINERU 397 23 94.52
7101202006 GOGALUMAN 283 16 94.65
7101202007 POIGAR I 384 25 93.89
7101202008 NANASI 187 15 92.57
7101202009 POMOMAN 52 1 98.11
7101202010 TIBERIAS 351 22 94.1
7101202011 MONDATONG 139 7 95.21
7101202012 POIGAR II 457 20 95.81
7101202013 POIGAR III 279 10 96.54
7101202014 MARIRI II 209 4 98.12
7101202015 MARIRI I 175 3 98.31
7101202016 NONAPAN BARU 172 11 93.99
7101202017 NANASI TIMUR 193 5 97.47
7101202018 NONAPAN 92 5 94.85
7101202019 TANJUNG MARIRI 62 2 96.88
7101202020 MONDATONG BARU 114 2 98.28
710122 PASSI TIMUR 2724 153 94.68
7101222003 PANGIAN 239 9 96.37
7101222004 POOPO 212 17 92.58
7101222005 MANEMBO 220 13 94.42
7101222006 SINSINGON 193 11 94.61
7101222007 INSIL 166 15 91.71
7101222009 MOBUYA 173 7 96.11
7101222012 INSIL BARU 231 12 95.06
7101222013 PANGIAN TENGAH 230 8 96.64
7101222014 PANGIAN BARAT 283 15 94.97
7101222015 POOPO BARAT 190 8 95.96
7101222016 POOPO SELATAN 236 20 92.19
7101222017 SINSINGON BARAT 220 11 95.24
7101222018 SINSINGON TIMUR 131 7 94.93
710131 BOLAANG TIMUR 3342 115 96.67
7101312001 AMBANG I 329 18 94.81
7101312002 AMBANG II 311 8 97.49
7101312003 TADOY 594 30 95.19
7101312004 BOLAANG 296 5 98.34
7101312005 BANTIK 319 10 96.96
7101312006 LOLAN 392 13 96.79
7101312007 TADOY I 471 17 96.52
7101312008 BOLAANG SATU 274 5 98.21
7101312009 LOLAN DUA 356 9 97.53
710132 BILALANG 1589 72 95.67
7101322001 BILALANG III 200 10 95.24
7101322002 BILALANG IV 181 5 97.31
7101322003 TUDU AOG 209 10 95.43
7101322004 TUDU AOG BARU 263 13 95.29
7101322005 KOLINGANGA'AN 91 3 96.81
7101322006 BILALANG III UTARA 289 12 96.01
7101322007 BILALANG BARU 301 14 95.56
7101322008 APADO 55 5 91.67
710133 DUMOGA 3609 198 94.8
7101332001 SERASI 87 9 90.63
7101332002 KANAAN 213 16 93.01
7101332003 TORUAKAT 708 33 95.55
7101332004 PUSIAN 377 27 93.32
7101332005 PONOMPIAAN 474 12 97.53
7101332006 MOTOTABIAN 121 12 90.98
7101332007 BUMBUNGON 293 15 95.13
7101332008 SINIYUNG 549 25 95.64
7101332009 SINIYUNG SATU 171 15 91.94
7101332010 DUMOGA SATU 276 16 94.52
7101332011 PUSIAN SELATAN 197 10 95.17
7101332012 PUSIAN BARAT 143 8 94.7
710134 DUMOGA TENGGARA 2295 108 95.51
7101342001 BONAWANG 88 4 95.65
7101342002 TAPADAKA SATU 269 20 93.08
7101342003 TAPADAKA UTARA 354 21 94.4
7101342004 TAPADAKA TIMUR 137 9 93.84
7101342005 KONAROM 284 7 97.59
7101342006 KONAROM BARAT 198 6 97.06
7101342007 KONAROM UTARA 172 10 94.51
7101342008 OSION 254 8 96.95
7101342009 IKUNA 231 10 95.85
7101342010 DUMARA 308 13 95.95
710135 DUMOGA TENGAH 2687 142 94.98
7101352001 IBOLIAN 730 23 96.95
7101352002 IBOLIAN SATU 95 13 87.96
7101352003 KINOMALIGAN 256 14 94.81
7101352004 KOSIO 272 13 95.44
7101352005 KOSIO TIMUR 260 11 95.94
7101352006 KASIO BARAT 119 13 90.15
7101352007 WERDHI AGUNG 262 9 96.68
7101352008 WERDHI AGUNG SELATAN 350 23 93.83
7101352009 WERDHI AGUNG UTARA 143 11 92.86
7101352010 WERDHI AGUNG TIMUR 200 12 94.34
Terakhir Diubah 2023-03-09 10:15:17
Didownload 0 kali.
Frekuensi Penerbitan 1 tahun sekali.